Introduction Introduction
AF93300R série rack-monté UPS entrée 3 phase et sortie 3 phase, la capacité du produit couvre diverses gammes de puissance de 10kVA à 40kVA, commode pour que les utilisateurs configurent avec souplesse. Cette série d’ups peut presque complètement résoudre tous les problèmes d’alimentation d’énergie, tels que la panne de courant, secteur haute tension, secteur basse tension, chute de tension, oscillation d’amortissement, impulsion haute tension, fluctuation de tension, tension de surtension, distorsion harmonique, interférence d’encombrement, fluctuation de fréquence et d’autres problèmes d’alimentation d’énergie.
Application
Il est très utilisé dans diverses industries telles que le gouvernement, la finance, les communications, l’éducation, le transport, la météorologie, la radio et la télévision, la fiscalité industrielle et commerciale, les soins médicaux, l’énergie et l’électricité, etc.
caractéristique
Le ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● toutes les parties de l’architecture d’ups sont commandés digitalement, avec d’excellents indicateurs de performance, la stabilité du système élevée, l’autoprotection et les capacités de diagnostic de défaut, tout en évitant les risques apportés par l’échec de dispositif analogique, rendant le système de contrôle plus stable et fiable.
● équipé d’un écran LCD de 7 pouces grand écran couleur (écran tactile) avec des informations riches.
● le panneau LCD peut être manuellement commuté à l’affichage horizontal ou vertical.
● il peut être inséré dans une armoire de serveur standard pour la gestion intégrée facile avec le serveur; Structure Flexible: prend en charge l’entrée 3 phases et la sortie 3 phases ou l’entrée 3 phases et la sortie monophasée ou l’entrée monophasée et la sortie monophasée.
● Une capacité de charge plus forte, facteur de puissance de sortie est 1.
● La taille de 10-30K est 3U, et la taille de 40K est 4U, ce qui est commode pour l’installation et l’entretien;
● Protection au niveau du dispositif, fiabilité extrême, et adaptabilité environnementale plus forte.
● le produit est compatible avec le déploiement de rack/ tour, qui est plus flexible.
● Le nombre de sections peut être choisi selon les besoins de l’utilisateur, de 32 sections à 44 sections (facultatif).
● Prend en charge la redondance parallèle 4 UPS.
● Standard 232, USB, 485, démarrage à froid, contact sec; LBS optionnel, carte parallèle, carte SNMP.
● Fournissez l’interface d’epo pour réaliser la fonction d’arrêt à distance, rendant l’opération plus commode.
● Avec la conception intelligente de fan, la vitesse de fan peut être automatiquement ajustée selon l’état de charge pour réduire la consommation d’énergie et le bruit.
● Il a la fonction de commutation manuelle ou automatique entre l’égalisation et la charge flottante et le bouton de fonction d’essai de batterie. Il a pour fonction de placer l’égalisation et la tension de charge flottante et le courant. Il a pour fonction de régler la compensation de température de tension de charge de la batterie.
modèle | AF10 - la | AF15 - la | AF20 - le monde | AF30 - les | AF40 - |
Capacité d’accueil | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA |
Entrée principale | |||||
La Phase | 3 phases + N ligne + ligne au sol | ||||
Tension d’entrée | 380/400/415 VAC (tension de ligne) | ||||
Fréquence d’entrée | 50/60Hz | ||||
Facteur de puissance | > 0,99 | ||||
Harmoniques actuelles | Charge non-linéaire de 100% : ≤ 3 %, | ||||
Régulation de tension | 304~478 VAC (tension de ligne) charge complète 304~228 VAC (tension de ligne) déclassée linéairement de 100% à 75% | ||||
Gamme de fréquence | De 40 à 70 Hz | ||||
batterie | |||||
tension | ± 384 VDC (32-44 sections configurables) | ||||
Puissance de charge | 20%* puissance active (maximum) | ||||
Précision de la tension de charge | ±1% | ||||
dérivation | |||||
tension | 380/400/415 VAC (tension de ligne) | ||||
Régulation de tension | Peut être placé, Par défaut -20%~+15% limite supérieure: +10%, +15%, +20%, +25% limite inférieure: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||||
Gamme de fréquence | 50/60 Hz (puissance nominale), réglable: ±1 Hz, ±3 Hz, ±5 Hz | ||||
La production | |||||
Tension de sortie évaluée | 380/400/415 VAC (tension de ligne) | ||||
Fréquence évaluée | 50/60Hz | ||||
Facteur de puissance de sortie | 1,0 et 1,0 | ||||
Précision de tension | ± 1,0% | ||||
Réponse dynamique de sortie | <5% (20% - 80% -20% Charge d’étape) | ||||
Temps de récupération dynamique | < 30 ms (0% - 100% -0% Charge d’étape) | ||||
Distorsion de forme d’onde | < 2 %, 0-100%, charge linéaire < 5%, charge non linéaire | ||||
Surcharge d’inverseur | 110%, passez au bypass après 1 heure; 125%, passez au bypass après 10 minutes; 150%, passez au bypass après 1 minute; >150%, commutateur pour contourner après 200 ms | ||||
Précision de fréquence | 0,1% du pib | ||||
Gamme de suivi | Configurable, ± 0,5 Hz - ±5 Hz, par défaut ±3 Hz | ||||
Taux de suivi | Configurable, 0.5 Hz /S-3 Hz /S, 0.5 Hz /S par défaut | ||||
Ratio de crête | 3:1 | ||||
trois Précision de phase | 120°± 0,5 ° | ||||
système | |||||
efficacité | ≥ 95 % | ||||
afficher | Écran tactile couleur LCD + LED | ||||
Niveau de Protection | IP 20 | ||||
Interface de Communication | RS 232, RS 485, contact sec | ||||
Température de fonctionnement | 0 à 40℃ | ||||
Température de stockage | -40℃~70℃ | ||||
humidité | 0-95% (sans condensation) | ||||
Le bruit | Charge de 65 dB @100%, charge de 62 dB @45% | ||||
sélectionner Article: | Carte de communication réseau SNMP, composants parallèles, démarrage à froid de batterie, écran de poussière | ||||
Dimensions (W*D*H) millimètre | 444*773*130 (3U) | 444*788*175 |
Fournir aux clients des produits et services de qualité. Si vous avez des questions sur nos produits, n’hésitez pas à call or email us.
Veuillez remplir le formulaire et joindre vos informations détaillées afin que nous puissions comprendre vos besoins en matière d’alimentation.
Un de nos experts vous contactera pour discuter de la solution la plus efficace et du délai de livraison prévu.
Un devis détaillé et des délais exacts vous seront présentés.
Si vous avez n’importe quelles suggestions ou questions, libérez SVP pour nous contacter.
Next: None